Bookmark this page


1 Euro = 1.281102 Dollar
Prices in: or $
Prices are now in: EUR

George VI, 1936-1952.
Last updated on: 08 September 2010 06:36



The king: He is a son of George V and was born in 1895 in Norfolk. He came to the throne in 1936 when his brother abdicated, to marry for love a divorced commoner. George married Elizabeth and they had two daughters. He died in 1952 in Norfolk and was buried at Windsor.


KM George VI, 1936-1952. Grading Price Pic.
843 Farthing 1937. Obv. legend ends at: IND. IMP. xf EUR 3,00
843 Farthing 1942 xf EUR 1,00
867 Farthing 1950. Without: IND. IMP. xf EUR 2,00
867 Farthing 1951 xf- EUR 2,00
844 Half Penny 1937. Obv. legend ends at: IND. IMP. xf EUR 3,00
844 Half Penny 1946 vf EUR 2,00
868 Half Penny 1949. Without: IND. IMP. xf+ EUR 7,00
868 Half Penny 1951 xf EUR 5,00
868 Half Penny 1952 xf EUR 2,00
845 1 Penny 1937. Obv. legend ends at: IND. IMP. vf+ EUR 2,00
845 1 Penny 1939. Edge damage. vf+ EUR 4,00
845 1 Penny 1945 vf+ EUR 4,00
869 1 Penny 1949. Without: IND. IMP. vf EUR 1,50
869 1 Penny 1950 xf EUR 20,00
869 1 Penny 1951. Key date xf EUR 40,00
848 3 Pence 1937, .500 silver Unc. EUR 9,00
848 3 Pence 1938 xf EUR 3,50
848 3 Pence 1939 xf EUR 5,00
848 3 Pence 1940 Unc. sold
848 3 Pence 1940 xf EUR 3,50
848 3 Pence 1942 xf EUR 12,00
848 3 Pence 1943 Unc. EUR 50,00
848 3 Pence 1944. Key date xf EUR 25,00
849 3 Pence 1937. Obv. legend ends at: IND. IMP. Unc. EUR 10,00
849 3 Pence 1939 vf EUR 2,50
849 3 Pence 1946 vf EUR 18,00
873 3 Pence 1949. Without: IND. IMP. vf EUR 20,00
873 3 Pence 1950 vf EUR 3,00
873 3 Pence 1952 xf sold
852 6 Pence 1937, .500 silver. Rev. legend ends at: IND. IMP. Unc. EUR 10,00
852 6 Pence 1938. Key date Unc. EUR 30,00
852 6 Pence 1940 Unc. EUR 15,00
852 6 Pence 1941 Unc. EUR 10,00
852 6 Pence 1942 Unc. EUR 10,00
852 6 Pence 1943 Unc. EUR 10,00
852 6 Pence 1944 xf EUR 2,50
852 6 Pence 1945 Unc. EUR 10,00
852 6 Pence 1946. Obverse several small scratches. xf EUR 2,50
862 6 Pence 1947. Copper-nickel Unc. EUR 5,00
875 6 Pence 1949. Without: IND. IMP. vf EUR 2,00
875 6 Pence 1951 vf EUR 2,00
875 6 Pence 1952 vf EUR 8,00
853 1 Shilling 1937, 500 silver. Rev: English crest Unc. EUR 8,00
853 1 Shilling 1937 vf EUR 2,50
853 1 Shilling 1938 Unc. EUR 25,00
853 1 Shilling 1939 Unc. sold
853 1 Shilling 1941 Unc. EUR 10,00
853 1 Shilling 1943 Unc. EUR 10,00
853 1 Shilling 1943 xf EUR 2,50
853 1 Shilling 1944 xf EUR 5,00
853 1 Shilling 1945 Unc. EUR 8,00
853 1 Shilling 1946 Unc. EUR 7,00
854 1 Shilling 1937, 500 silver. Rev.: Scottish crest Unc. EUR 8,00
854 1 Shilling 1938 xf EUR 7,00
854 1 Shilling 1939 vf EUR 2,00
854 1 Shilling 1940 xf EUR 2,50
854 1 Shilling 1942 Unc. EUR 10,00
854 1 Shilling 1943 xf EUR 4,00
854 1 Shilling 1945 Unc. sold
854 1 Shilling 1946 Unc. EUR 8,00
863 1 Shilling 1948, copper-nickel. Rev: English crest xf EUR 1,00
864 1 Shilling 1948. Rev.: Scottish crest xf sold
876 1 Shilling 1951. Rev.: English crest. Without: IND. IMP. xf sold
877 1 Shilling 1949. Rev.: Scottish crest xf EUR 3,00
877 1 Shilling 1951. Rev.: Scottish crest xf EUR 3,00
855 2 Shillings 1937, .500 silver vf+ EUR 4,00
855 2 Shillings 1938. Key date Unc. EUR 30,00
855 2 Shillings 1939 Unc. EUR 10,00
855 2 Shillings 1940 Unc. EUR 10,00
855 2 Shillings 1941 Unc. EUR 10,00
855 2 Shillings 1942 Unc. EUR 10,00
855 2 Shillings 1943 xf+ EUR 8,00
855 2 Shillings 1944 xf EUR 5,00
855 2 Shillings 1945 Unc. EUR 8,00
855 2 Shillings 1946 xf EUR 5,00
865 2 Shillings 1947, copper-nickel Unc. EUR 7,00
865 2 Shillings 1948 xf EUR 2,00
878 2 Shillings 1951. Without: IND. IMP. vf EUR 1,50
856 1/2 Crown 1937, .500 silver Unc. EUR 20,00
856 1/2 Crown 1938 Unc. EUR 35,00
856 1/2 Crown 1939 Unc. EUR 15,00
856 1/2 Crown 1940 Unc. EUR 15,00
856 1/2 Crown 1941 Unc. EUR 15,00
856 1/2 Crown 1942 Unc. EUR 8,00
856 1/2 Crown 1943 Unc. EUR 15,00
856 1/2 Crown 1944 Unc. EUR 8,00
856 1/2 Crown 1945 Unc. EUR 8,00
856 1/2 Crown 1946 Unc. EUR 8,00
866 1/2 Crown 1947, copper-nickel xf+ EUR 5,00
866 1/2 Crown 1948 vf EUR 1,50
879 1/2 Crown 1949. Without: IND. IMP. vf EUR 1,50
879 1/2 Crown 1951 xf EUR 5,00
857 Crown 1937, .500 silver Unc. EUR 50,00
857 Crown 1937, .500 silver xf EUR 35,00
880 Crown 1951. Festival of Britain Unc. EUR 20,00
08 September 2010 14:58
Best viewed with IE6 and a 1024*768 resolution
For questions please email me: heerverschoor@xs4all.nl || Please read my Terms || Overview of the indexed countries
Top