Bookmark this page


1 Euro = 1.281102 Dollar
Prices in: or $
Prices are now in: EUR

Netherlands Willem I




KM Schul. Koninkrijk der Nederlanden, Willem I, 1815-1840. Grading Price Pic.
51 353 1/2 Cent 1822, Utrecht zf- EUR 32,00
51 354 1/2 Cent 1823, Utrecht pr EUR 125,00
51 354 1/2 Cent 1823, Utrecht pr EUR 125,00
51 357 1/2 Cent 1827, Utrecht fr EUR 16,00
51 359 1/2 Cent 1829, Utrecht g EUR 10,00
51 361 1/2 Cent 1831, Utrecht fr EUR 28,00
51 362 1/2 Cent 1832, Utrecht pr EUR 95,00
51 362 1/2 Cent 1832, Utrecht zf EUR 40,00
51 367 1/2 Cent 1822, Brussel zf+ EUR 160,00
51 368 1/2 Cent 1823, Brussel zf EUR 55,00
51 368 1/2 Cent 1823, Brussel zf- EUR 32,00
47 325 1 Cent 1821, Utrecht zf EUR 68,00
47 326 1 Cent 1822, Utrecht pr+ EUR 135,00
47 327 1 Cent 1823, Utrecht zf EUR 38,00
47 329 1 Cent 1826, Utrecht zf EUR 48,00
47 329 1 Cent 1826, Utrecht zf- EUR 16,00
47 331 1 Cent 1828, Utrecht fr EUR 28,00
47 333 1 Cent 1830, Utrecht fr+ EUR 80,00
47 334 1 Cent 1831, Utrecht zf EUR 75,00
47 336 1 Cent 1837, Utrecht zf EUR 21,00
47 339 1 Cent 1922, Brussel zf- EUR 27,00
47 340 1 Cent 1823, Brussel zf EUR 58,00
47 343 1 Cent 1826, Brussel zf+ EUR 85,00
47 344 1 Cent 1827, Brussel zf EUR 28,00
47 344 1 Cent 1827, Brussel zf EUR 28,00
47 344 1 Cent 1827, Brussel fr EUR 2,00
47 345 1 Cent 1828, Brussel zf EUR 72,00
52 318 5 Cents 1825, Brussel fr+ EUR 60,00
52 318 5 Cents 1825, Brussel fr EUR 48,00
53 305 10 Cents 1825, Utrecht zf EUR 90,00
53 306 10 Cents 1826, Utrecht zf+ EUR 68,00
53 307 10 Cents 1827, Utrecht pr EUR 60,00
53 308 10 Cents 1828, Utrecht zf EUR 58,00
53 308 10 Cents 1828, Utrecht zf EUR 25,00
53 310 10 Cents 1825, Brussel zf+ EUR 135,00
53 310 10 Cents 1825, Brussel zf EUR 90,00
53 310 10 Cents 1825, Brussel fr+ EUR 54,00
53 311 10 Cents 1826, Brussel pr EUR 140,00
53 311 10 Cents 1826, Brussel zf EUR 65,00
53 313 10 Cents 1828, Brussel fr EUR 32,00
48 289 25 Cents 1825, Utrecht pr+ EUR 135,00
48 290 25 Cents 1826, Utrecht pr EUR 110,00
48 290 25 Cents 1826, Utrecht zf EUR 45,00
48 296 25 Cents 1825, Brussel pr- EUR 125,00
48 297 25 Cents 1826, Brussel pr EUR 135,00
48 297 25 Cents 1826, Brussel zf+ EUR 85,00
48 298 25 Cents 1827, Brussel zf EUR 115,00
55 259 1 Gulden 1819, mmt fakkel, Utrecht zf EUR 1.100,00
55 260 1 Gulden 1820, mmt fakkel, Utrecht pr+ EUR 760,00
55 271 1 Gulden 1829, Brussel, R1 pr- EUR 980,00
55 278 1 Gulden 1840 zf EUR 180,00
49 240 3 Gulden 1818, Utrecht, S. Deze munt is gemonteerd geweest. Behoorlijke beschadiging aan voorzijde. Keerzijde en randschrift in perfecte staat. zf- EUR 320,00
46 235 Zilveren Dukaat 1816, Rijksdaalder met staande man, R1 zf+ EUR 1.175,00
60 196 5 Gulden 1827, goud, Utrecht. Tikje in de rand. S zf EUR 460,00
60 198 5 Gulden 1827, goud, Brussel pr EUR 670,00
56 194 10 Gulden 1828, goud, Brussel pr+ EUR 950,00
08 September 2010 15:08
Best viewed with IE6 and a 1024*768 resolution
For questions please email me: heerverschoor@xs4all.nl || Please read my Terms || Overview of the indexed countries
Top