Bookmark this page


1 Euro = 1.281102 Dollar
Prices in: or $
Prices are now in: EUR

Netherlands Willem III




KM Schul. Koninkrijk der Nederlanden, Willem III, 1849-1890 Grading Price Pic.
90 704 1/2 Cent 1851, mmt Zwaard, oud type zf+ EUR 48,00
90 707 1/2 Cent 1854 fr EUR 10,00
90 710 1/2 Cent 1859 zf+ EUR 38,00
90 711 1/2 Cent 1861 pr EUR 100,00
90 711 1/2 Cent 1861 zf EUR 34,00
90 715 1/2 Cent 1865 zf EUR 22,00
90 716 1/2 Cent 1867 zf+ EUR 43,00
90 717 1/2 Cent 1869 zf EUR 25,00
90 718 1/2 Cent 1870 zf EUR 18,00
90 719 1/2 Cent 1872 zf EUR 18,00
90 720 1/2 Cent 1873 zf EUR 25,00
90 721 1/2 Cent 1875, mmt Bijl, oude type zf+ EUR 37,00
90 722 1/2 Cent 1876 zf+ EUR 22,00
90 723 1/2 Cent 1877 pr EUR 57,00
109 724 1/2 Cent 1878, mmt Bijl, nieuw type pr+ EUR 25,00
109 724 1/2 Cent 1878, mmt Bijl, nieuw type zf+ EUR 12,00
109 725 1/2 Cent 1883 zf EUR 50,00
109 726 1/2 Cent 1884 zf EUR 5,00
109 727 1/2 Cent 1885 pr EUR 15,00
109 727 1/2 Cent 1885 zf EUR 6,00
109 728 1/2 Cent 1886 pr EUR 74,00
109 728 1/2 Cent 1886 zf+ EUR 45,00
100 688 1 Cent 1863 pr+ EUR 32,00
100 688 1 Cent 1863 pr EUR 16,00
100 688 1 Cent 1863 zf EUR 16,00
100 690 1 Cent 1870 zf+ EUR 28,00
100 692 1 Cent 1875, mmt Bijl, oud type pr EUR 38,00
100 693 1 Cent 1876 zf+ EUR 14,00
100 694 1 Cent 1877 pr EUR 22,00
109 696 1 Cent 1878, mmt Bijl, nieuw type pr EUR 19,00
107 696 1 Cent 1878 zf EUR 3,00
107 697 1 Cent 1880 zf EUR 4,00
107 698 1 Cent 1881 zf EUR 5,00
107 699 1 Cent 1882 pr+ EUR 48,00
107 700 1 Cent 1883 pr+ EUR 25,00
108 679 2 1/2 Cent 1877, mmt Bijl pr+ EUR 42,00
108 680 2 1/2 Cent 1880 pr+ EUR 42,00
108 680 2 1/2 Cent 1880 pr EUR 28,00
108 681 2 1/2 Cent 1881 fdc EUR 48,00
108 682 2 1/2 Cent 1883 pr sold
108 682 2 1/2 Cent 1883 zf EUR 25,00
108 683 2 1/2 Cent 1884 pr EUR 30,00
108 684 2 1/2 Cent 1886 pr EUR 60,00
108 684a 2 1/2 Cent 1890, mmt Hellebaard pr EUR 100,00
108 684a 2 1/2 Cent 1890, mmt Hellebaard zf EUR 10,00
91 666 5 Cents 1850, mmt Zwaard pr EUR 12,00
91 666 5 Cents 1850, mmt Zwaard zf EUR 6,00
91 668 5 Cents 1855 zf EUR 15,00
91 669 5 Cents 1859 pr EUR 30,00
91 670 5 Cents 1862 zf EUR 15,00
91 671 5 Cents 1863 pr EUR 23,00
91 672 5 Cents 1868 zf+ EUR 98,00
91 673 5 Cents 1869 pr EUR 22,00
91 674 5 Cents 1876, mmt Bijl zf+ EUR 25,00
91 674 5 Cents 1876 zf EUR 18,00
91 675 5 Cents 1879 zf+ EUR 25,00
91 676 5 Cents 1887, mmt Bijl met ster pr EUR 40,00
91 676 5 Cents 1887, mmt Bijl met ster zf EUR 35,00
80 642 10 Cents 1853, mmt Zwaard, S zf EUR 115,00
80 645 10 Cents 1859 zf EUR 68,00
80 646 10 Cents 1862, S zf EUR 70,00
80 647 10 Cents 1863 zf+ EUR 84,00
80 650 10 Cents 1871 zf+ EUR 84,00
80 650 10 Cents 1871 zf EUR 62,00
80 651 10 Cents 1873 zf EUR 70,00
80 655 10 Cents 1877 fr EUR 22,00
80 659 10 Cents 1881 pr+ EUR 92,00
80 660 10 Cents 1882 pr EUR 68,00
80 661 10 Cents 1884 pr EUR 98,00
80 662 10 Cents 1885 pr EUR 70,00
80 662 10 Cents 1885 fr EUR 12,00
80 663 10 Cents 1887, mmt Bijl met ster pr EUR 120,00
80 664 10 Cents 1889 pr EUR 50,00
80 664 10 Cents 1889 zf EUR 22,00
80 665 10 Cents 1890 pr EUR 50,00
81 638 25 Cents 1889, S fr+ EUR 150,00
81 639 25 Cents 1890, S zf EUR 80,00
92 625 1/2 Gulden 1858 zf+ EUR 75,00
92 627 1/2 Gulden 1860 zf EUR 45,00
92 628 1/2 Gulden 1861 zf- EUR 18,00
92 628 1/2 Gulden 1861 fr EUR 14,00
92 629 1/2 Gulden 1862 fr+ EUR 25,00
92 630 1/2 Gulden 1863 pr EUR 115,00
92 630 1/2 Gulden 1863 zf EUR 32,00
92 632 1/2 Gulden 1866 zf+ EUR 165,00
92 633 1/2 Gulden 1868 zf+ EUR 60,00
92 633 1/2 Gulden 1868 zf+ EUR 60,00
93 608 1 Gulden 1855 pr EUR 140,00
93 609 1 Gulden 1856 pr EUR 125,00
93 609 1 Gulden 1856 pr(-) EUR 115,00
93 610 1 Gulden 1857 zf+ EUR 95,00
93 611 1 Gulden 1858 pr EUR 150,00
93 612 1 Gulden 1859 fr+ EUR 28,00
93 613 1 Gulden 1860 zf EUR 30,00
93 613 1 Gulden 1860 fr+ EUR 24,00
93 615 1 Gulden 1863 zf EUR 35,00
93 616 1 Gulden 1864 pr EUR 160,00
93 616 1 Gulden 1864 zf EUR 54,00
93 617 1 Gulden 1865 pr EUR 125,00
93 618 1 Gulden 1866 fr+ EUR 54,00
82 575 2 1/2 Gulden 1849, mmt Zwaard, S zf EUR 150,00
82 575 2 1/2 Gulden 1849, mmt Zwaard, S zf EUR 150,00
82 576 2 1/2 gulden 1850 zf EUR 60,00
82 578 2 1/2 Gulden 1852 zf EUR 60,00
82 579 2 1/2 Gulden 1853, S zf EUR 325,00
82 580 2 1/2 Gulden 1854 zf EUR 54,00
82 582 2 1/2 Gulden 1856, S zf EUR 150,00
82 582 2 1/2 Gulden 1856, S zf EUR 150,00
82 583 2 1/2 Gulden 1857 fdc EUR 290,00
82 583 2 1/2 Gulden 1857 zf EUR 50,00
82 584 2 1/2 Gulden 1858 pr EUR 120,00
82 584 2 1/2 Gulden 1858 zf EUR 40,00
82 585 2 1/2 Gulden 1859 pr+ EUR 175,00
82 586 2 1/2 Gulden 1860, S zf EUR 125,00
82 587 2 1/2 Gulden 1861, S zf EUR 125,00
82 588 2 1/2 Gulden 1862 zf EUR 60,00
82 590 2 1/2 Gulden 1864 zf EUR 75,00
82 591 2 1/2 Gulden 1865 zf EUR 52,00
82 593 2 1/2 gulden 1867 zf EUR 30,00
82 594 2 1/2 Gulden 1868 zf+ EUR 58,00
82 595 2 1/2 Gulden 1869 pr EUR 110,00
82 596 2 1/2 Gulden 1870 fdc sold
82 597 2 1/2 Gulden 1871 fdc EUR 140,00
82 598 2 1/2 Gulden 1872 fdc EUR 140,00
82 599 2 1/2 Gulden 1873 zf EUR 25,00
82 600 2 1/2 Gulden 1874 zf EUR 25,00
82 602 2 1/2 Gulden 1874, mmt Zwaard met klaverblad zf EUR 25,00
105 549 10 Gulden 1875, jaartal boven wapen fdc- EUR 230,00
106 550 10 Gulden 1876, jaartal onder wapen. fdc EUR 230,00
106 550 10 Gulden 1876, jaartal onder wapen. pr EUR 220,00
106 551 10 Gulden 1877 fdc EUR 230,00
106 552 10 Gulden 1879 fdc EUR 230,00
106 555 10 Gulden 1886, S fdc EUR 280,00
05 September 2010 23:38
Best viewed with IE6 and a 1024*768 resolution
For questions please email me: heerverschoor@xs4all.nl || Please read my Terms || Overview of the indexed countries
Top