Bookmark this page


1 Euro = 1.281102 Dollar
Prices in: or $
Prices are now in: EUR

Netherlands Wilhelmina
Last updated on: 03 September 2010 05:57




KM Schul. Koninkrijk der Nederlanden, Wilhelmina 1890-1948 Grading Price Pic.
109 999 1/2 Cent 1891, 1e type zf EUR 15,00
109 1000 1/2 Cent 1894 pr EUR 25,00
109 1000 1/2 Cent 1894 zf EUR 15,00
109 1001 1/2 Cent 1898 zf EUR 45,00
109 1002 1/2 Cent 1900 zf EUR 28,00
109 1003 1/2 Cent 1901 pr EUR 20,00
133 1004 1/2 Cent 1903, 2e type zf+ EUR 8,00
133 1005 1/2 Cent 1906 pr EUR 10,00
138 1006 1/2 Cent 1909 pr EUR 10,00
138 1007 1/2 Cent 1911 zf+ EUR 8,00
138 1008 1/2 Cent 1912 pr EUR 10,00
138 1009 1/2 Cent 1914 zf EUR 4,00
138 1010 1/2 Cent 1915 pr EUR 35,00
138 1011 1/2 Cent 1916 pr EUR 15,00
138 1012 1/2 Cent 1917 pr EUR 10,00
138 1013 1/2 Cent 1921 pr EUR 29,00
138 1014 1/2 Cent 1922 zf+ EUR 15,00
138 1015 1/2 Cent 1928 pr EUR 7,00
138 1016 1/2 Cent 1930 pr EUR 7,00
138 1017 1/2 Cent 1934 pr EUR 3,00
138 1018 1/2 Cent 1936 pr EUR 5,00
138 1019 1/2 Cent 1937 pr+ EUR 10,00
138 1020 1/2 Cent 1938 pr EUR 5,00
138 1021 1/2 Cent 1940 pr+ EUR 5,00
107 964 1 Cent 1896 fr EUR 10,00
107 965 1 Cent 1897 zf EUR 15,00
107 966 1 Cent 1898 zf EUR 10,00
107 967 1 Cent 1899 zf+ EUR 12,00
132.1 971 1 Cent 1902 pr EUR 14,00
132.1 971 1 Cent 1902 zf- EUR 4,50
132.1 972 1 Cent 1904 zf EUR 5,00
132.1 973 1 Cent 1905 zf EUR 5,00
132.1 974 1 Cent 1906 zf EUR 5,00
132.1 975 1 Cent 1907 zf EUR 25,00
152 976 1 Cent 1913, 3e type zf+ EUR 22,00
152 977 1 Cent 1914 zf+ EUR 9,00
152 978 1 Cent 1915 zf+ EUR 9,00
152 980 1 Cent 1917 zf EUR 2,00
152 981 1 Cent 1918 zf EUR 3,50
152 982 1 Cent 1919 zf EUR 5,00
152 983 1 Cent 1920 zf+ EUR 6,00
152 984 1 Cent 1921 zf+ EUR 6,00
152 985 1 Cent 1922 zf EUR 2,50
152 986 1 Cent 1924, S zf+ EUR 32,00
152 987 1 Cent 1925 zf EUR 1,00
152 988 1 Cent 1926 zf EUR 5,00
152 989 1 Cent 1927 zf EUR 3,50
152 990 1 Cent 1928 zf EUR 2,50
152 991 1 Cent 1929 zf EUR 1,00
152 992 1 Cent 1930 zf+ EUR 6,00
152 993 1 Cent 1931, S pr+ EUR 25,00
152 994 1 Cent 1937 zf EUR 1,00
152 995 1 Cent 1938 pr EUR 2,00
152 996 1 Cent 1939 pr EUR 2,00
152 997 1 Cent 1940 pr EUR 1,00
152 998 1 Cent 1941 pr EUR 2,00
39 1286 1 Cent 1942PP, geslagen voor Suriname pr EUR 11,00
10 1287 1 Cent 1943PP, geslagen voor Suriname pr+ EUR 15,00
108 948 2 1/2 Cent 1894, 1e type pr EUR 125,00
108 948 2 1/2 Cent 1894, 1e type zf EUR 25,00
108 949 2 1/2 Cent 1898, 1e type zf+ EUR 55,00
134 950 2 1/2 Cent 1903, 2 type pr EUR 16,00
134 951 2 1/2 Cent 1904 pr EUR 16,00
134 952 2 1/2 Cent 1905 zf EUR 7,00
134 953 2 1/2 Cent 1906 pr EUR 22,00
150 954 2 1/2 Cent 1912, 3 type zf EUR 19,00
150 955 2 1/2 Cent 1913 zf EUR 7,00
150 956 2 1/2 Cent 1914 zf+ EUR 32,00
150 957 2 1/2 Cent 1915 zf+ EUR 16,00
150 958 2 1/2 Cent 1916 zf+ EUR 9,00
150 959 2 1/2 Cent 1918 zf+ EUR 9,00
150 960 2 1/2 Cent 1919 pr EUR 28,00
150 961 2 1/2 Cent 1929 pr EUR 5,00
150 962 2 1/2 Cent 1941 fdc- EUR 4,00
137 912 5 Cents 1907, rond fdc EUR 25,00
137 912 5 Cents 1907, rond zf EUR 8,00
137 913 5 Cents 1908 zf+ EUR 10,00
137 914 5 Cents 1909, S pr EUR 48,00
153 915 5 Cents 1913, vierkant pr EUR 12,00
153 916 5 Cents 1914 zf+ EUR 9,00
153 917 5 Cents 1923 pr EUR 12,00
153 918 5 Cents 1929 zf EUR 7,00
153 919 5 Cents 1932 zf+ EUR 26,00
153 920 5 Cents 1933, S zf+ EUR 42,00
153 921 5 Cents 1934 zf+ EUR 20,00
153 922 5 Cents 1936 pr EUR 25,00
153 923 5 Cents 1938 pr EUR 10,00
153 924 5 Cents 1939 pr EUR 10,00
153 925 5 Cents 1940 pr EUR 11,00
40 1285 5 Cents 1943, geslagen in Amerika voor Suriname pr EUR 10,00
116 877 10 Cents 1892 pr EUR 78,00
116 877 10 Cents 1892 zf EUR 35,00
116 878 10 Cents 1893 pr+ EUR 110,00
116 879 10 Cents 1894 fdc EUR 140,00
116 880 10 Cents 1895 pr+ EUR 210,00
116 881 10 Cents 1896 zf EUR 32,00
116 882 10 Cents 1897 fdc EUR 65,00
119 883 10 Cents 1898, kronings type fdc EUR 190,00
119 884 10 Cents 1901 pr EUR 140,00
135 885 10 Cents 1903 fdc EUR 65,00
136 886 10 Cents 1904 pr EUR 80,00
136 887 10 Cents 1905 zf+ EUR 90,00
136 888 10 Cents 1906 pr EUR 60,00
145 889 10 Cents 1910, hermelijnen mantel pr EUR 60,00
145 890 10 Cents 1911 zf+ EUR 42,00
145 892 10 Cents 1913 pr EUR 45,00
145 892 10 Cents 1913 zf EUR 16,00
145 893 10 Cents 1914 zf EUR 9,00
145 894 10 Cents 1915 zf- EUR 9,00
145 895 10 Cents 1916 zf+ EUR 23,00
145 896 10 Cents 1917 zf EUR 8,00
145 897 10 Cents 1918 xf EUR 10,00
145 897 10 Cents 1918 zf EUR 4,00
145 898 10 Cents 1919 zf EUR 6,00
145 899 10 Cents 1921 zf EUR 12,00
145 900 10 Cents 1925 pr EUR 20,00
163 901 10 Cents 1926, opgestoken haar zf EUR 18,00
163 902 10 Cents 1927 zf- EUR 10,00
163 903 10 Cents 1928 pr+ EUR 16,00
163 903 10 Cents 1928 zf EUR 4,00
163 904 10 Cents 1930 zf EUR 8,00
163 906 10 Cents 1935 pr+ EUR 8,00
163 906 10 Cents 1935 zf EUR 3,50
163 907 10 Cents 1936 pr EUR 4,00
163 908 10 Cents 1937 pr EUR 3,00
163 909 10 Cents 1938 pr EUR 3,00
163 910 10 Cents 1939 pr EUR 3,00
163 911 10 Cents 1941 pr EUR 1,50
163 1058a 10 Cents 1943, mmt Eikel, Philadelphia, S zf EUR 10,00
163 1059 10 Cents 1944, mmt Eikel, Philadelphia pr EUR 3,00
163 1061 10 Cents 1944, mmt Eikel, San Francisco pr EUR 25,00
37 1284 10 Cents 1941, mmt Palmboom, Philadelphia zf EUR 10,00
37 1283 10 Cents 1942, mmt Palmboom, Philadelphia zf EUR 10,00
37 1284 10 Cents 1943, mmt Palmboom, Philadelphia fdc EUR 22,00
115 847 25 Cents 1892 zf EUR 62,00
115 848 25 Cents 1893 pr- sold
115 849 25 Cents 1894 pr sold
115 850 25 Cents 1895 zf EUR 80,00
115 852 25 Cents 1897 pr+ EUR 140,00
115 852 25 Cents 1897 pr EUR 85,00
120.1 853 25 Cents 1898, S zf EUR 350,00
120.2 854 25 Cents 1901 pr EUR 125,00
120.2 855 25 Cents 1902 zf EUR 50,00
120.2 855 25 Cents 1902 zf EUR 50,00
120.2 857 25 Cents 1904 pr EUR 120,00
120.2 857 25 Cents 1904 zf EUR 45,00
120.2 858 25 Cents 1905 zf EUR 45,00
120.2 859 25 Cents 1906 zf EUR 45,00
146 860 25 Cents 1910, hermelijnen mantel fr EUR 18,00
146 861 25 Cents 1911, hermelijnen mantel fr EUR 18,00
146 862 25 Cents 1912 fr EUR 12,00
146 863 25 Cents 1913 zf EUR 75,00
146 863 25 Cents 1913 fr EUR 22,00
146 864 25 Cents 1914 zf EUR 28,00
146 865 25 Cents 1915 zf EUR 47,00
146 866 25 Cents 1916 zf EUR 52,00
146 867 25 Cents 1917 pr EUR 42,00
146 868 25 Cents 1918 pr EUR 30,00
146 869 25 Cents 1919 pr EUR 38,00
146 870 25 Cents 1925 zf EUR 26,00
164 871 25 Cents 1926 zf EUR 20,00
164 872 25 Cents 1928 pr EUR 15,00
164 873 25 Cents 1939 pr EUR 5,00
164 874 25 Cents 1940 FDC EUR 6,00
164 875 25 Cents 1941 pr+ EUR 4,00
164 1056a 25 Cents 1943, mmt Eikel, Philadelphia, S zf+ EUR 12,00
164 1057 25 Cents 1944, mmt Eikel, Philadelphia pr EUR 7,00
38 1280 25 Cents 1941, mmt Palmboom, Philadelphia zf EUR 7,50
38 1281 25 Cents 1943, mmt Palmboom, Philadelphia zf EUR 8,00
121.1 830 1/2 Gulden 1898, met 50 C. onder wapen, kronings type zf EUR 45,00
121.2 831 1/2 Gulden 1904, zonder 50 C. onder wapen. pr EUR 270,00
121.2 832 1/2 Gulden 1905 zf+ EUR 45,00
121.2 833 1/2 Gulden 1906 pr+ EUR 340,00
121.2 834 1/2 Gulden 1907 pr+ EUR 110,00
121.2 835 1/2 Gulden 1908 zf EUR 38,00
121.2 836 1/2 Gulden 1909 pr EUR 78,00
147 837 1/2 Gulden 1910, hermelijnen mantel pr EUR 90,00
147 838 1/2 Gulden 1912 zf+ EUR 65,00
147 839 1/2 Gulden 1913 pr EUR 55,00
160 841 1/2 Gulden 1921, opgestoken haar zf EUR 8,00
160 842 1/2 Gulden 1922 zf EUR 7,00
160 843 1/2 Gulden 1928 zf EUR 7,00
160 844 1/2 Gulden 1929 pr EUR 10,00
160 845 1/2 Gulden 1930 zf EUR 6,00
117 795 1 Gulden 1892, lang haar. Prachtige patina zf++ EUR 70,00
117 795 1 Gulden 1892, lang haar zf EUR 25,00
117 797 1 Gulden 1897 pr EUR 120,00
122.1 802 1 Gulden 1898, met 100 C. onder wapen, kronings type pr EUR 280,00
122.1 803 1 Gulden 1901 zf+ EUR 175,00
122.2 806 1 Gulden 1904, zonder 100 C. onder wapen. zf EUR 72,00
122.2 807 1 Gulden 1905, S pr EUR 230,00
122.2 808 1 Gulden 1906, R zf EUR 650,00
122.2 810 1 Gulden 1908 zf EUR 46,00
122.2 811 1 Gulden 1909 pr EUR 185,00
148 812 1 Gulden 1910, hermelijnen mantel, S zf+ EUR 270,00
148 813 1 Gulden 1911, S pr EUR 250,00
148 814 1 Gulden 1912 pr EUR 150,00
148 815 1 Gulden 1913 zf EUR 35,00
148 816 1 Gulden 1914 zf+ EUR 35,00
148 817 1 Gulden 1915 zf EUR 35,00
148 818 1 Gulden 1916 pr EUR 120,00
148 819 1 Gulden 1917 pr EUR 130,00
161.1 820 1 Gulden 1922, opgestoken haar pr EUR 25,00
161.1 821 1 Gulden 1923 zf EUR 12,00
161.1 822 1 Gulden 1924 pr EUR 30,00
161.1 823 1 Gulden 1928 zf EUR 10,00
161.1 824 1 Gulden 1929 zf EUR 8,00
161.1 825 1 Gulden 1930 pr EUR 20,00
161.1 826 1 Gulden 1931 zf EUR 7,00
161.1 827 1 Gulden 1938 zf+ EUR 13,00
161.1 828 1 Gulden 1939 pr EUR 7,00
161.1 829 1 Gulden 1940 pr+ EUR 9,00
161.1 1055 1 Gulden 1944 P E pr EUR 60,00
330 1073 1 Gulden 1943 P D, geslagen in Denver en bestemd voor Nederlands Indië pr EUR 13,00
165 784 2 1/2 gulden 1929, opgestoken haar zf EUR 20,00
165 785 2 1/2 Gulden 1930 zf+ EUR 18,00
165 786 2 1/2 Gulden 1931 zf EUR 18,00
165 787 2 1/2 Gulden 1932 pr EUR 22,00
165 787a 2 1/2 Gulden 1932, grof haar, R1 zf+ EUR 230,00
165 788 2 1/2 Gulden 1933 pr EUR 25,00
165 789 2 1/2 Gulden 1937 pr EUR 20,00
165 790 2 1/2 Gulden 1938 pr EUR 25,00
165 790a 2 1/2 Gulden 1938, grof haar, S pr EUR 230,00
165 791 2 1/2 Gulden 1939 pr EUR 22,00
165 792 2 1/2 gulden 1940 pr+ EUR 90,00
331 1072 2 1/2 Gulden 1943 P D, geslagen in Denver en bestemd voor Nederlands Indië pr- EUR 20,00
151 754 5 Gulden 1912, goud, hermelijnen mantel pr EUR 160,00
151 754 5 Gulden 1912, goud, hermelijnen mantel pr EUR 160,00
151 754 5 Gulden 1912, goud, hermelijnen mantel pr EUR 140,00
118 742a 10 Gulden 1897. Parels op keerzijde zitten vast aan de rand. fdc- EUR 230,00
118 742b 10 Gulden 1897. Parels op keerzijde zitten los aan de rand. fdc- EUR 230,00
124 744 10 Gulden 1898, goud, kronings type, S fdc- EUR 480,00
149 746 10 Gulden 1912, goud, hermelijnen mantel fdc- EUR 210,00
149 747 10 Gulden 1913 fdc- EUR 210,00
149 748 10 Gulden 1917 fdc- EUR 210,00
162 753 10 Gulden 1933, goud fdc- EUR 220,00
83.1 770 Gouden Dukaat 1917, mmt Zeepaard fdc- EUR 160,00
83.1 779 Gouden Dukaat 1928 fdc- EUR 130,00
KM Schul. Nederland onder Duitse bezetting Grading Price Pic.
170 1039 1 Cent 1941, zink pr EUR 10,00
170 1040 1 Cent 1942 pr EUR 2,00
170 1041 1 Cent 1943 pr EUR 5,00
170 1042 1 Cent 1944 pr EUR 10,00
171 1037 2 1/2 Cent 1941 pr EUR 8,00
172 1034 5 Cents 1941, zink, vierkant pr EUR 12,00
172 1035 5 Cents 1942 zf EUR 8,00
172 1036 5 Cents 1943 pr EUR 26,00
173 1031 10 Cents 1941 pr EUR 5,00
173 1032 10 Cents 1942 pr EUR 3,00
173 1033 10 Cents 1943 zf EUR 4,00
174 1028 25 Cents 1941, zink zf EUR 5,00
174 1029 25 Cents 1942 zf EUR 4,00
174 1030 25 Cents 1943 pr EUR 28,00
KM Schul. Wilhelmina na bezetting tot 1948 Grading Price Pic.
175 1077 1 Cents 1948 pr EUR 1,50
176 1076 5 Cents 1948 zf EUR 1,00
177 1075 10 Cents 1948 pr EUR 1,50
178 1074 25 Cents 1948 zf EUR 1,00
Penningen Grading Price Pic.
Steunpenning 1914 dor J.C. Wienecke. Oplage: 29.000 stuks zf+ EUR 10,00
08 September 2010 14:52
Best viewed with IE6 and a 1024*768 resolution
For questions please email me: heerverschoor@xs4all.nl || Please read my Terms || Overview of the indexed countries
Top